Категории
BP 800 AR 230R
По запросу
BP 800 AR 230R
Популярный
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики BP 800AR 230R:
| BP800AR-230R | ||
| Напряжение: | (В/Гц/Фаз) | 380/50/3 |
| Установочная мощность: | (Ватт) | 17.360 |
| Давление сжатого воздуха: | (бар) | 6 |
| Расход сжатого воздуха: | (л/цикл) |
12 |
| Длина ножа: | (мм) | 760 |
| Максимальный размер высоты упаковки*: | (мм) | 380 |
| Максимальный вес упаковки: | (кг) | 30 |
| Максимальные ширинадиаметр рулона: | (мм) | 750350 |
| Толщина пленки: | (мкм.) | 30-100 |
| Высота рабочей поверхности: | (мм) | 940-1105 |
| Размеры машины: | (мм) | 3050x2520x2150-2315 (В) |
| Вес машины: | (кг) | 790 |
| Размеры машины в упаковке: | (мм) | 3135x1360x23401570x650x1600 |
| Вес машины в упаковке: | (кг) | 860 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов