Технические характеристики:
Параметр | FP 6000CS | Тоннель T450 | Тоннель T452 |
Производительность, упаковочных циклов в час | 600 - 3000 | - | - |
Максимальный размер рулона пленки, ширина/диаметр, мм | 600/300 | - | - |
Употребляемые пленки ПО и ПВХ, мкм | 10 - 50 | - | - |
Размер сваривающего ножа, мм | 610 х 480 | - | - |
Макс. высота упаковки, мм | 200 | 230 | - |
Скорость конвейера , м/мин | 10-30 | 2.8 - 9.4 | 2.8 - 9.4 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Установочная мощность, кВт | 3.1 | 8.0 | 12.75 |
Параметры пневмосети, л / цикл / атм | 6/5 | - | - |
Размеры аппарата(ДхШхВ), мм | 2090х1433 х1565-1678 | 1310х836 х1440 | 1880х835 х1440 |
Вес аппарата, кг | 450 | 187 | 300 |
Размеры аппарата в упаковке, (ДхШхВ), мм | 2200х1520х1560(В) | 1420х960 х1640(В) | 1960х960 х1640 |
Вес аппарата в упаковке, кг | 660 | 223 | 360 |
-
Еще не было вопросов