Категории
Термоупаковочный автомат FP 8000 CS
По запросу
Термоупаковочный автомат FP 8000 CS
Популярный
Скоро закончится
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики:
Параметр | FP 8000 CS | Тоннель T652 |
Производительность, упаковочных циклов /час | 600 - 1800 |
|
Максимальный размер рулона пленки, ширина/диаметр, мм | 800/300 | - |
Употребляемые пленки ПО и ПВХ, мкм | 10 - 50 | - |
Размер сваривающего ножа, мм | 860 x 670 | - |
Макс. высота упаковки, мм | 250 | - |
Скорость конвейера , м/мин | 10-30 | 2.8 - 9/4 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 380/50/3 |
Установочная мощность, кВт | 3.85 | 16.8 |
Параметры пневмосети, л/цикл/атм | 6/5 | - |
Размеры аппарата(ДхШхВ), мм | 2537х1633 х1665-1776 | 1910х1046 х1460 |
Вес аппарата, кг | 720 | 360 |
Размеры аппарата в упаковке, (ДхШхВ), мм | 2650х1740 х1720(В) | 2280х1170 х1710 |
Вес аппарата в упаковке, кг | 810 | 460 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов