Категории
			
		
		
	 
								
									Упаковочная линия УМ-1 Макси
									
																		
												По запросу
																			
																	
								
						
						Упаковочная линия УМ-1 Макси
					
					
												 
												 
												Популярный 
												 
												Скоро закончится 
																							
																																
						Нашли дешевле?
	
					
															
				
								Описание
								
									
								
							
							Основные технические характеристики:
| Размеры упаковочной линии в сборе (длина х ширина х высота) без учета пленки, мм: | 6550 х 1800х 2300 | 
| Вес аппарата, кг: | 750 | 
| Производительность линии, уп./мин, не более: | *2 | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 : | УХЛ-4 | 
| Блок управления термотоннель / термонож: | раздельный | 
| Характеристики УМ-1 "Макси" Термонож: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота ), мм: | 2050 х 1700 х 1200 | 
| Размеры подающего рольганга (длина х ширина ), мм: | 2000 х 1300 | 
| Длина рабочей части термоножа, мм: | 1500 | 
| Максимальная ширина пленки, мм: | 1400 | 
| Режим нагрева ножа: | импульсный | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 120 | 
| Характеристики УМ-1 "Макси" Термотоннель: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: | 2500 х 1800 х 2000 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 530 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 36,5 | 
| Напряжение питания, В/Гц: | 380 / 50 | 
| Диапазон регулировки температуры в тоннеле,°С: | 20 – 250 | 
| Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: | 18 х 2 | 
| Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 2500х 1400 | 
| Скорость движения конвейера, м/мин.: | 4 | 
| Тип звена конвейерной ленты: | пластина | 
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более: | 50 | 
| Длина тоннеля, мм: | 1800 | 
| Габариты проходного окна камеры (ширина х высота ), мм: | 1500 х 600 | 
| Характеристики УМ-1 "Макси" Приемный рольганг: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), мм: | 2000 х 1400 х 900 | 
| Количество вентиляторов охлаждения продукции: | 2 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 100 | 
								Вопросы и ответы 0
								
								
									
								
							
							- 
					Еще не было вопросов
 
											 
														 
											 
											 
											 
											 
											