Категории
			
		
		
	 
								
									Упаковочная линия УМ-1 Профи
									
																		
												По запросу
																			
																	
								
						
						Упаковочная линия УМ-1 Профи
					
					
												 
												 
												Популярный 
												 
												Скоро закончится 
																							
																																
						Нашли дешевле?
	
					
															
				
								Описание
								
									
								
							
							Основные технические характеристики:
| Производительность циклов/мин (зависит от габаритов предмета): | 7 | 
| Размеры упаковочной линии в сборе (длина х ширина х высота ) без учета пленки, мм: | 3010 х 1070х 2000 | 
| Вес аппарата, кг: | 260 | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: | УХЛ-4 | 
| Блок управления термотоннель /термонож: | раздельный | 
| Характеристики УМ-1 термотоннель: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: | 2210 х 870 х 1730 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 170 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 12,27 | 
| Напряжение питания, В/Гц: | 380 / 50 | 
| Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С: | 20 – 220 | 
| Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: | 6х2 | 
| Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 1800 х 540 | 
| Скорость движения конвейера, м/мин. | 4 | 
| Тип звена конвейерной ленты: | пластина | 
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более: | 50 | 
| Длина камеры, мм: | 1200 | 
| Габариты проходного окна термотоннеля (ширина х высота ), мм: | 600 х 400 | 
| Максимальные габариты условной упаковки (длина х ширина х высота ), мм: | 350х450х360 | 
| Характеристики УМ-1 "Профи" термонож : | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки, мм: | 1030 х 1070 х 1750 | 
| Длина подающего стола, мм: | 630 | 
| Ширина подающего стола, мм: | 765 | 
| Длина рабочей части термоножа, мм: | 610 | 
| Максимальная ширина пленки, мм: | 550 | 
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2): | 4-6 | 
| Тип сварки: | постоянный | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 90 | 
								Вопросы и ответы 0
								
								
									
								
							
							- 
					Еще не было вопросов
 
											 
														 
											 
											 
											 
											 
											