 
								| Производительность линии, м3/час, (зависит от скорости работы оператора): Размеры упаковочной линии в сборе(длина x ширина x высота), мм | 2,5-7 *9000 х870 х 1700 | 
| Вес упаковочной линии в сборе, кг: | 320 | 
| Напряжение питания, В/Гц: | 380/50 | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: Блок управления термотоннель/формообразующий узел | УХЛ-4 раздельный | 
| Характеристики УМ-1 "Лайн" Формообразующий узел: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: Вес аппарата, кг, нетто: | 850х1300х1250 80 | 
| Длина рабочей части термоножа, мм: | 540 | 
| Тип намотки плёнки в рулоне: Тип термоусадочной плёнки: Максимальная ширина пленки, мм: | полотно/рукав/полурукав полиэтилен 900 | 
| Режим нагрева ножа: | импульсный | 
| Минимальные габариты упаковки (высота х ширина/диаметр), мм: Максимальные габариты упаковки (высота х ширина/диаметр), мм: | 40х40 200х200 | 
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт: | 0,8 | 
| Характеристики УМ-1 "Лайн" Термотоннель: | |
| Исполнение: | модуль (траковый конвейер) | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: Вес аппарата, кг, нетто: | 1800х600х1450 120 | 
| Количество зон обдува, шт: | 2 | 
| Скорость движения конвейера, м/мин. | 4 | 
| Диапазон регулировки температуры в тоннеле, °С: | 20-220 | 
| Тип звена конвейерной ленты: Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | пластина 1800х360 | 
| Длина камеры, мм: | 1200 | 
| Габариты проходного окна тоннеля (ширина х высота), мм: | 360х230 | 
| Характеристики ТЭНов, шт.х. кВт: | 12 х 0,63 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 8 | 
| Характеристики УМ-1 "Лайн" Рольганг | |
| Исполнение Габаритные размеры рольганга (длина х ширина х высота ), мм: Количество, шт: Вес аппарата, кг, нетто: | модуль 2200 х 560 х 890 3 40 | 
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
														 
											 
											 
											 
											 
											