Категории
			
		
		
	 
								
									Упаковочная линия УМ-2 Универсал
									
																		
												По запросу
																			
																	
								
						
						Упаковочная линия УМ-2 Универсал
					
					
												 
												 
												Популярный 
												 
												Скоро закончится 
																							
																																
						Нашли дешевле?
	
					
															
				
								Описание
								
									
								
							
							Основные технические характеристики:
| Производительность линии, уп./час: | *400 | 
| Размеры упаковочной линии в сборе (длина х ширина х высота ), мм: | 2400 х 800 х 1460 | 
| Вес комплекта, кг: | 88 | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 Блок управления термотоннель/термонож Напряжение питания, В/Гц: | УХЛ-4 раздельный 220/50 | 
| Характеристики УМ-2 "Универсал" Термотоннель: | |
| Исполнение | модуль | 
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), мм: | 1100 х 550 х 650 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота ), на поддоне, мм: | 1200 х 800 х 800 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 57 | 
| Вес устройства, кг, брутто: | 70 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 4 | 
| Напряжение питания, В/Гц: | 220 / 50 | 
| Диапазон регулировки температуры в тоннеле, °C: | 40 – 200 | 
| Характеристика ТЭНов, шт. х кВт: | 6 х 0,63 | 
| Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 1000 х 360 | 
| Скорость движения конвейера, м/мин.: | 4 | 
| Тип звена конвейерной ленты: | пластина | 
| Общая рабочая нагрузка на конвейер, кг, не более: | 30 | 
| Длина тоннеля, мм: | 600 | 
| Габариты проходного окна тоннеля (ширина х высота ), мм: | 360 х 230 | 
| Максимальные габариты условной упаковки (длина х ширина х высота), мм: | **550 х 320 х 210 | 
| Характеристики УМ-2 "Универсал" Термонож: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: | 680 х 535 х 340 | 
| Тип намотки пленки в рулоне: | полурукав | 
| Тип сварки: | импульсный | 
| Количество нагревательных элементов: | 1 | 
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт: | 0,2 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 25 | 
| Характеристики УМ-2 "Универсал" Рулонодержатель: | |
| Исполнение: | модуль | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: | 740 х 670 х 260 | 
| Тип термоусадочной пленки: | поливинилхлориднаяполиолефиновая | 
| Максимальная ширина рулона пленки, мм: | 450 | 
| Вес устройства, кг, нетто: | 6 | 
								Вопросы и ответы 0
								
								
									
								
							
							- 
					Еще не было вопросов
 
											 
														 
											 
											 
											 
											 
											